Joukkueet
Dream Teamin joukkueet on jaettu iän ja tason mukaan seuraavasti:
Cheerjoukkueet:
Wildcats | Naisten 1. joukkue | Yli 16-vuotiaat | |
Diamondcats | Naisten 2. joukkue | Yli 15-vuotiaat | |
Fiercecats | Naisten alkeisjoukkue | Yli 15-vuotiaat | |
Tigercats | Junioreiden 1. joukkue | 12-15-vuotiaat | |
Starcats | Junioreiden 2. joukkue | 12-15-vuotiaat | |
Rockcats | Junioreiden 3. joukkue | 12-15-vuotiaat | |
Bobcats | Junioreiden alkeisjoukkue | 12-15-vuotiaat | |
Wondercats | Minien 1. joukkue | 9-12-vuotiaat | |
Powercats | Minien 2. joukkue | 9-12-vuotiaat | |
Supercats | Minien 3. joukkue | 9-12-vuotiaat | |
Kittycats | Minien alkeiskilpajoukkue | 8-12-vuotiaat | |
Sparklecats | Minien alkeisjoukkue | 10-11-vuotiaat | |
Twinklecats | Minien alkeisjoukkue | 8-9 vuotiaat | |
Tinycats | Mikrojoukkue | 6-7-vuotiaat | |
Cubcats | Mikrojoukkue | 4-5-vuotiaat | |
Icecats | Naisten harrastejoukkue | Yli 18-vuotiaat | |
Heavycats | Aikuisten harrastejoukkue | Vanhemmat ja muut aikuiset | |
Aristocats | Aikuisten harrastejoukkue | Yli 20-vuotiaat | Hämeenlinna |
Tanssijoukkueet:
Dancers | Naisten tanssijoukkue | Yli 16-vuotiaat |
Pomcats | Naisten 2. tanssijoukkue | Yli 15-vuotiaat |
Junior Dancers | Junioreiden tanssijoukkue | 12-15-vuotiaat |
Mini Dancers | Minien tanssijoukkue | 8-11-vuotiaat |